; generated by PrusaSlicer 2.2.0+win64 on 2021-04-07 at 17:44:24 UTC

; 

; external perimeters extrusion width = 0.45mm
; perimeters extrusion width = 0.45mm
; infill extrusion width = 0.45mm
; solid infill extrusion width = 0.45mm
; top infill extrusion width = 0.40mm
; first layer extrusion width = 0.42mm

M73 P0 R38
M73 Q0 S38
M201 X1000 Y1000 Z200 E5000 ; sets maximum accelerations, mm/sec^2
M203 X200 Y200 Z12 E120 ; sets maximum feedrates, mm/sec
M204 P1250 R1250 T1250 ; sets acceleration (P, T) and retract acceleration (R), mm/sec^2
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E4.50 ; sets the jerk limits, mm/sec
M205 S0 T0 ; sets the minimum extruding and travel feed rate, mm/sec
M107
M862.3 P "MK3S" ; printer model check
M862.1 P0.4 ; nozzle diameter check
M115 U3.9.3 ; tell printer latest fw version
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; extruder relative mode
M104 S215 ; set extruder temp
M140 S60 ; set bed temp
M190 S60 ; wait for bed temp
M109 S215 ; wait for extruder temp
G28 W ; home all without mesh bed level
G80 ; mesh bed leveling
G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area
G92 E0.0
G1 X60.0 E9.0 F1000.0 ; intro line
M73 Q0 S38
M73 P0 R38
G1 X100.0 E12.5 F1000.0 ; intro line
G92 E0.0
M221 S95

; Don't change E values below. Excessive value can damage the printer.
M907 E430 ; set extruder motor current
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M83 ; use relative distances for extrusion
M900 K0.05 ; Filament gcode LA 1.5
M900 K30 ; Filament gcode LA 1.0
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0.0
;0.2


G1 E-0.80000 F2100.00000
G1 Z0.400 F10800.000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.2
G1 X112.433 Y53.565
G1 Z0.200
G1 E0.80000 F2100.00000
M204 S1000
G1 F994
G1 X113.244 Y52.080 E0.05305
G1 X114.171 Y50.950 E0.04582
G1 X115.442 Y49.887 E0.05196
G1 X116.934 Y49.079 E0.05319
G1 X118.558 Y48.589 E0.05319
G1 X120.209 Y48.435 E0.05197
G1 X121.913 Y48.621 E0.05374
G1 X123.495 Y49.129 E0.05210
G1 X124.779 Y49.826 E0.04582
G1 X126.086 Y50.893 E0.05291
G1 X127.141 Y52.183 E0.05224
G1 X127.929 Y53.680 E0.05305
G1 X128.402 Y55.314 E0.05333
G1 X128.537 Y56.927 E0.05075
G1 X128.390 Y58.385 E0.04595
G1 X127.905 Y60.011 E0.05319
G1 X127.125 Y61.473 E0.05196
G1 X126.051 Y62.775 E0.05292
G1 X124.723 Y63.845 E0.05347
G1 X123.278 Y64.594 E0.05102
G1 X121.888 Y65.016 E0.04555
G1 X120.219 Y65.197 E0.05264
G1 X118.547 Y65.041 E0.05265
G1 X116.928 Y64.550 E0.05306
G1 X115.433 Y63.739 E0.05333
G1 X114.182 Y62.692 E0.05115
G1 X113.255 Y61.569 E0.04566
G1 X112.438 Y60.081 E0.05321
G1 X111.947 Y58.499 E0.05197
G1 X111.776 Y56.811 E0.05319
G1 X111.949 Y55.123 E0.05319
G1 X112.415 Y53.622 E0.04928
G1 X112.774 Y53.734 F10800.000
G1 F994
G1 X113.559 Y52.287 E0.05161
G1 X114.445 Y51.209 E0.04374
G1 X115.644 Y50.206 E0.04900
G1 X117.070 Y49.431 E0.05091
G1 X118.621 Y48.961 E0.05081
G1 X120.222 Y48.812 E0.05042
G1 X121.857 Y48.995 E0.05158
G1 X123.354 Y49.479 E0.04934
G1 X124.584 Y50.148 E0.04389
G1 X125.829 Y51.169 E0.05050
G1 X126.822 Y52.383 E0.04916
G1 X127.578 Y53.816 E0.05081
G1 X128.030 Y55.372 E0.05081
G1 X128.160 Y56.933 E0.04909
G1 X128.017 Y58.324 E0.04384
G1 X127.555 Y59.870 E0.05060
G1 X126.817 Y61.256 E0.04923
G1 X125.789 Y62.503 E0.05068
G1 X124.525 Y63.523 E0.05094
G1 X123.132 Y64.246 E0.04922
G1 X121.798 Y64.650 E0.04371
G1 X120.198 Y64.820 E0.05042
G1 X118.629 Y64.673 E0.04941
G1 X117.078 Y64.204 E0.05081
G1 X115.653 Y63.433 E0.05081
G1 X114.446 Y62.423 E0.04934
G1 X113.434 Y61.158 E0.05080
G1 X112.782 Y59.926 E0.04371
G1 X112.318 Y58.431 E0.04906
G1 X112.153 Y56.805 E0.05125
G1 X112.316 Y55.208 E0.05033
G1 X112.756 Y53.791 E0.04653
G1 X113.115 Y53.902 F10800.000
G1 F994
G1 X113.873 Y52.496 E0.05010
G1 X114.716 Y51.472 E0.04159
G1 X115.867 Y50.510 E0.04701
G1 X117.228 Y49.774 E0.04854
G1 X118.696 Y49.331 E0.04806
G1 X120.222 Y49.190 E0.04806
G1 X121.776 Y49.363 E0.04902
G1 X123.206 Y49.826 E0.04712
G1 X124.368 Y50.457 E0.04147
G1 X125.560 Y51.433 E0.04830
G1 X126.513 Y52.600 E0.04725
G1 X127.228 Y53.956 E0.04805
G1 X127.659 Y55.439 E0.04842
G1 X127.783 Y56.933 E0.04701
G1 X127.648 Y58.249 E0.04147
G1 X127.206 Y59.729 E0.04842
G1 X126.498 Y61.055 E0.04712
G1 X125.523 Y62.237 E0.04806
G1 X124.317 Y63.209 E0.04854
G1 X122.986 Y63.899 E0.04701
G1 X121.724 Y64.280 E0.04135
G1 X120.199 Y64.443 E0.04807
G1 X118.692 Y64.301 E0.04748
G1 X117.225 Y63.857 E0.04805
G1 X115.863 Y63.120 E0.04854
G1 X114.711 Y62.155 E0.04713
G1 X113.747 Y60.948 E0.04842
G1 X113.131 Y59.782 E0.04135
G1 X112.685 Y58.347 E0.04713
G1 X112.530 Y56.806 E0.04854
G1 X112.686 Y55.282 E0.04805
G1 X113.097 Y53.960 E0.04341
; printing object C:/Users/jwtal/AppData/Local/Temp/Neutron/4c0dec19-0f7b-47a2-8f25-3ef91df7f3f1.stl id:0 copy 0
G1 F8640.000
G1 X113.873 Y52.496 E-0.38257
G1 X114.716 Y51.472 E-0.30629
G1 X114.953 Y51.274 E-0.07114
G1 E-0.04000 F2100.00000
G1 Z0.600 F10800.000
G1 X116.040 Y55.242
G1 Z0.200
G1 E0.80000 F2100.00000
G1 F994
G1 X116.221 Y54.826 E0.01424
G1 X116.480 Y54.381 E0.01613
G1 X116.641 Y54.154 E0.00875
G1 X116.964 Y53.774 E0.01561
G1 X117.163 Y53.579 E0.00875
G1 X117.560 Y53.252 E0.01613
G1 X117.983 Y52.979 E0.01579
G1 X118.445 Y52.752 E0.01613
G1 X118.706 Y52.652 E0.00875
G1 X119.201 Y52.511 E0.01613
G1 X119.695 Y52.430 E0.01570
G1 X119.973 Y52.410 E0.00874
G1 X120.474 Y52.417 E0.01570
G1 X120.984 Y52.484 E0.01613
G1 X121.256 Y52.545 E0.00875
G1 X121.746 Y52.702 E0.01613
G1 X122.202 Y52.909 E0.01570
G1 X122.445 Y53.046 E0.00874
G1 X122.858 Y53.329 E0.01570
G1 X123.248 Y53.670 E0.01623
G1 X123.593 Y54.051 E0.01614
G1 X123.761 Y54.274 E0.00875
G1 X124.033 Y54.711 E0.01613
G1 X124.246 Y55.164 E0.01570
G1 X124.342 Y55.426 E0.00874
G1 X124.473 Y55.909 E0.01570
G1 X124.549 Y56.418 E0.01613
G1 X124.566 Y56.697 E0.00875
G1 X124.551 Y57.197 E0.01570
G1 X124.476 Y57.709 E0.01623
G1 X124.342 Y58.206 E0.01614
G1 X124.246 Y58.468 E0.00875
G1 X124.033 Y58.921 E0.01570
G1 X123.761 Y59.358 E0.01613
G1 X123.593 Y59.581 E0.00875
G1 X123.260 Y59.950 E0.01561
G1 X123.055 Y60.140 E0.00874
G1 X122.660 Y60.447 E0.01570
G1 X122.220 Y60.714 E0.01613
G1 X121.969 Y60.837 E0.00875
G1 X121.489 Y61.021 E0.01613
G1 X121.003 Y61.144 E0.01570
G1 X120.728 Y61.189 E0.00874
G1 X120.229 Y61.226 E0.01570
G1 X119.715 Y61.204 E0.01613
G1 X119.438 Y61.167 E0.00875
G1 X118.950 Y61.058 E0.01570
G1 X118.464 Y60.888 E0.01613
G1 X118.210 Y60.773 E0.00875
G1 X117.776 Y60.528 E0.01561
G1 X117.546 Y60.370 E0.00875
G1 X117.150 Y60.042 E0.01613
G1 X116.802 Y59.678 E0.01579
G1 X116.491 Y59.268 E0.01613
G1 X116.344 Y59.031 E0.00875
G1 X116.118 Y58.587 E0.01561
G1 X116.014 Y58.329 E0.00875
G1 X115.866 Y57.836 E0.01613
G1 X115.778 Y57.340 E0.01579
G1 X115.747 Y56.823 E0.01623
G1 X115.776 Y56.309 E0.01614
G1 X115.817 Y56.034 E0.00875
G1 X115.933 Y55.549 E0.01561
G1 X116.017 Y55.298 E0.00832
G1 X115.788 Y54.932 F10800.000
G1 X115.542 Y55.359
G1 F994
G1 X115.715 Y54.896 E0.01550
G1 X115.934 Y54.453 E0.01550
G1 X116.197 Y54.035 E0.01550
G1 X116.501 Y53.645 E0.01550
G1 X116.844 Y53.289 E0.01550
G1 X117.221 Y52.969 E0.01550
G1 X117.628 Y52.690 E0.01550
G1 X118.062 Y52.453 E0.01550
G1 X118.521 Y52.261 E0.01558
G1 X118.757 Y52.183 E0.00779
G1 X119.239 Y52.064 E0.01558
G1 X119.728 Y51.996 E0.01550
G1 X120.222 Y51.977 E0.01550
G1 X120.715 Y52.009 E0.01550
G1 X121.203 Y52.091 E0.01550
G1 X121.679 Y52.222 E0.01550
G1 X122.140 Y52.401 E0.01550
G1 X122.580 Y52.627 E0.01550
G1 X122.989 Y52.892 E0.01529
G1 X123.375 Y53.201 E0.01550
G1 X123.727 Y53.548 E0.01550
G1 X124.041 Y53.929 E0.01550
G1 X124.315 Y54.340 E0.01550
G1 X124.546 Y54.777 E0.01550
G1 X124.731 Y55.236 E0.01550
G1 X124.869 Y55.713 E0.01558
G1 X124.920 Y55.956 E0.00779
G1 X124.983 Y56.449 E0.01558
G1 X124.995 Y56.943 E0.01550
G1 X124.958 Y57.429 E0.01529
G1 X124.870 Y57.916 E0.01550
G1 X124.733 Y58.391 E0.01550
G1 X124.549 Y58.849 E0.01550
G1 X124.319 Y59.287 E0.01550
G1 X124.044 Y59.700 E0.01558
G1 X123.891 Y59.896 E0.00779
G1 X123.555 Y60.262 E0.01558
G1 X123.186 Y60.591 E0.01550
G1 X122.785 Y60.880 E0.01550
G1 X122.357 Y61.127 E0.01550
G1 X121.906 Y61.329 E0.01550
G1 X121.436 Y61.484 E0.01550
G1 X120.960 Y61.589 E0.01529
G1 X120.469 Y61.646 E0.01550
G1 X119.975 Y61.652 E0.01550
G1 X119.483 Y61.609 E0.01550
G1 X118.997 Y61.515 E0.01550
G1 X118.524 Y61.372 E0.01550
G1 X118.068 Y61.182 E0.01550
G1 X117.634 Y60.946 E0.01550
G1 X117.226 Y60.667 E0.01550
G1 X116.846 Y60.346 E0.01558
G1 X116.669 Y60.172 E0.00779
G1 X116.344 Y59.796 E0.01558
G1 X116.060 Y59.392 E0.01550
G1 X115.818 Y58.961 E0.01550
G1 X115.625 Y58.513 E0.01529
G1 X115.475 Y58.042 E0.01550
G1 X115.375 Y57.558 E0.01550
G1 X115.324 Y57.064 E0.01558
G1 X115.317 Y56.816 E0.00779
G1 X115.343 Y56.319 E0.01558
G1 X115.417 Y55.837 E0.01529
G1 X115.527 Y55.417 E0.01362
G1 X115.933 Y55.273 F10800.000
G1 X115.727 Y55.494
G1 F994
G1 X115.788 Y55.309 E0.00087
G1 X115.845 Y55.156 F10800.000
G1 F994
G1 X116.003 Y54.794 E0.00194
G1 X116.053 Y54.693 F10800.000
G1 F994
G1 X116.266 Y54.326 E0.00208
G1 X116.320 Y54.238 F10800.000
G1 F994
G1 X116.438 Y54.071 E0.00093
G1 X116.519 Y53.969 F10800.000
G1 F994
G1 X116.777 Y53.665 E0.00195
G1 X117.387 Y53.084 F10800.000
G1 F994
G1 X116.905 Y53.533 E0.00290
G1 X116.895 Y53.523 F10800.000
G1 F994
G1 X117.428 Y53.085 E0.00324
G1 X117.498 Y53.038 F10800.000
G1 F994
G1 X117.852 Y52.810 E0.00203
G1 X117.944 Y52.760 F10800.000
G1 F994
G1 X118.316 Y52.578 E0.00204
G1 X118.477 Y52.511 F10800.000
G1 F994
G1 X118.639 Y52.448 E0.00074
G1
G1 X119.082 Y52.323 E0.00227
G1 X119.173 Y52.300 F10800.000
G1 F994
G1 X119.614 Y52.227 E0.00213
G1 X119.671 Y52.219 F10800.000
G1 F994
G1 X119.868 Y52.204 E0.00088
G1 X120.026 Y52.198 F10800.000
G1 F994
G1 X120.420 Y52.203 E0.00194
G1 X120.534 Y52.210 F10800.000
G1 F994
G1 X120.952 Y52.265 E0.00207
G1 X121.059 Y52.283 F10800.000
G1 F994
G1 X121.259 Y52.327 E0.00093
G1 X121.377 Y52.360 F10800.000
G1 F994
G1 X121.772 Y52.487 E0.00205
G1 X121.880 Y52.529 F10800.000
G1 F994
G1 X122.239 Y52.692 E0.00194
G1 X122.369 Y52.758 F10800.000
G1 F994
G1 X122.546 Y52.858 E0.00091
G1 X122.610 Y52.900 F10800.000
G1 F994
G1 X122.963 Y53.144 E0.00207
G1 X123.044 Y53.209 F10800.000
G1 F994
G1 X123.356 Y53.482 E0.00204
G1 X123.437 Y53.562 F10800.000
G1 F994
G1 X123.713 Y53.866 E0.00203
G1 X123.798 Y53.970 F10800.000
G1 F994
G1 X123.921 Y54.133 E0.00092
G1 X123.973 Y54.211 F10800.000
G1 F994
G1 X124.200 Y54.577 E0.00210
G1 X124.252 Y54.676 F10800.000
G1 F994
G1 X124.420 Y55.033 E0.00194
G1 X124.483 Y55.191 F10800.000
G1 F994
G1 X124.549 Y55.371 E0.00085
G1 X124.555 Y55.394 F10800.000
G1 F994
G1 X124.683 Y55.867 E0.00206
G1
G1 X124.755 Y56.353 E0.00236
G1 X124.761 Y56.393 F10800.000
G1 F994
G1 X124.773 Y56.587 E0.00087
G1 X124.777 Y56.751 F10800.000
G1 F994
G1 X124.766 Y57.148 E0.00196
G1 X124.758 Y57.254 F10800.000
G1 F994
G1 X124.696 Y57.679 E0.00210
G1 X124.681 Y57.766 F10800.000
G1 F994
G1 X124.552 Y58.251 E0.00238
G1 X124.550 Y58.258 F10800.000
G1 F994
G1 X124.486 Y58.435 E0.00084
G1 X124.421 Y58.597 F10800.000
G1 F994
G1 X124.252 Y58.956 E0.00195
G1 X124.201 Y59.054 F10800.000
G1 F994
G1 X123.972 Y59.422 E0.00211
G1 X123.923 Y59.496 F10800.000
G1 F994
G1 X123.726 Y59.756 E0.00148
G1 X123.319 Y60.187 E0.00269
G1 X123.164 Y60.326 F10800.000
G1 F994
G1 X122.844 Y60.575 E0.00198
G1 X122.763 Y60.634 F10800.000
G1 F994
G1 X122.362 Y60.878 E0.00225
G1 X122.324 Y60.900 F10800.000
G1 F994
G1 X122.149 Y60.986 E0.00087
G1 X122.002 Y61.052 F10800.000
G1 F994
G1 X121.619 Y61.199 E0.00203
G1 X121.515 Y61.234 F10800.000
G1 F994
G1 X121.113 Y61.337 E0.00202
G1 X121.018 Y61.358 F10800.000
G1 F994
G1 X120.815 Y61.391 E0.00093
G1 X120.683 Y61.406 F10800.000
G1 F994
G1 X120.287 Y61.435 E0.00195
G1 X120.172 Y61.437 F10800.000
G1 F994
G1 X119.761 Y61.419 E0.00203
G1 X119.625 Y61.407 F10800.000
G1 F994
G1 X119.424 Y61.380 E0.00092
G1 X119.331 Y61.362 F10800.000
G1 F994
G1 X118.923 Y61.270 E0.00202
G1 X118.822 Y61.239 F10800.000
G1 F994
G1 X118.432 Y61.103 E0.00204
G1 X118.274 Y61.036 F10800.000
G1 F994
G1 X118.101 Y60.958 E0.00084
G1 X118.089 Y60.950 F10800.000
G1 F994
G1 X117.666 Y60.710 E0.00228
G1 X117.423 Y60.545 F10800.000
G1 F994
G1 X117.003 Y60.198 E0.00252
G1 X116.687 Y59.867 E0.00212
G1 X116.613 Y59.781 F10800.000
G1 F994
G1 X116.357 Y59.444 E0.00207
G1 X116.297 Y59.358 F10800.000
G1 F994
G1 X116.188 Y59.184 E0.00093
G1 X116.125 Y59.072 F10800.000
G1 F994
G1 X115.944 Y58.715 E0.00196
G1 X115.645 Y57.932 F10800.000
G1 F994
G1 X115.875 Y58.553 E0.00293
G1 X115.862 Y58.559 F10800.000
G1 F994
G1 X115.662 Y57.893 E0.00327
G1 X115.645 Y57.810 F10800.000
G1 F994
G1 X115.572 Y57.397 E0.00202
G1 X115.561 Y57.292 F10800.000
G1 F994
G1 X115.532 Y56.822 E0.00214
G1 X115.565 Y56.271 E0.00251
G1 X115.610 Y55.985 F10800.000
G1 F994
G1 X115.716 Y55.538 E0.00218
; stop printing object C:/Users/jwtal/AppData/Local/Temp/Neutron/4c0dec19-0f7b-47a2-8f25-3ef91df7f3f1.stl id:0 copy 0
M106 S255
;BEFORE_LAYER_CHANGE
G92 E0.0
;0.3


G1 F8640.000
G1 X115.610 Y55.985 E-0.10609
G1 E-0.69391 F2100.00000
G1 Z0.600 F10800.000
;AFTER_LAYER_CHANGE
;0.3
G1 X111.949 Y55.123
G1 Z0.300
G1 E0.80000 F2100.00000
G1 F966
G1 X112.433 Y53.565 E0.02703
G1 X113.244 Y52.080 E0.02804
G1 X114.171 Y50.950 E0.02421
G1 X115.442 Y49.887 E0.02746
G1 X116.934 Y49.079 E0.02811
G1 X118.558 Y48.589 E0.02811
G1 X120.209 Y48.435 E0.02747
G1 X121.913 Y48.621 E0.02840
G1 X123.495 Y49.129 E0.02753
G1 X124.779 Y49.826 E0.02421
G1 X126.086 Y50.893 E0.02796
G1 X127.141 Y52.183 E0.02761
G1 X127.929 Y53.680 E0.02804
G1 X128.402 Y55.314 E0.02818
G1 X128.537 Y56.927 E0.02682
G1 X128.390 Y58.385 E0.02428
G1 X127.905 Y60.011 E0.02811
G1 X127.125 Y61.473 E0.02746
G1 X126.051 Y62.775 E0.02797
G1 X124.723 Y63.845 E0.02825
G1 X123.278 Y64.594 E0.02696
G1 X121.888 Y65.016 E0.02407
G1 X120.219 Y65.197 E0.02782
G1 X118.547 Y65.041 E0.02782
G1 X116.928 Y64.550 E0.02804
G1 X115.433 Y63.739 E0.02818
G1 X114.182 Y62.692 E0.02703
G1 X113.255 Y61.569 E0.02413
G1 X112.438 Y60.081 E0.02812
G1 X111.947 Y58.499 E0.02746
G1 X111.776 Y56.811 E0.02811
G1 X111.943 Y55.183 E0.02711
G1 X112.315 Y55.221 F10800.000
G1 F966
G1 X112.783 Y53.704 E0.02629
G1 X113.559 Y52.287 E0.02678
G1 X114.445 Y51.209 E0.02312
G1 X115.644 Y50.206 E0.02589
G1 X117.070 Y49.431 E0.02690
G1 X118.621 Y48.961 E0.02685
G1 X120.222 Y48.812 E0.02664
G1 X121.857 Y48.995 E0.02726
G1 X123.354 Y49.479 E0.02607
G1 X124.584 Y50.148 E0.02319
G1 X125.829 Y51.169 E0.02669
G1 X126.822 Y52.383 E0.02598
G1 X127.578 Y53.816 E0.02685
G1 X128.030 Y55.372 E0.02685
G1 X128.160 Y56.933 E0.02594
G1 X128.017 Y58.324 E0.02317
G1 X127.555 Y59.870 E0.02674
G1 X126.817 Y61.256 E0.02602
G1 X125.789 Y62.503 E0.02678
G1 X124.525 Y63.523 E0.02692
G1 X123.132 Y64.246 E0.02601
G1 X121.798 Y64.650 E0.02310
G1 X120.198 Y64.820 E0.02665
G1 X118.629 Y64.673 E0.02611
G1 X117.078 Y64.204 E0.02685
G1 X115.653 Y63.433 E0.02685
G1 X114.446 Y62.423 E0.02607
G1 X113.434 Y61.158 E0.02685
G1 X112.782 Y59.926 E0.02310
G1 X112.318 Y58.431 E0.02593
G1 X112.153 Y56.805 E0.02708
G1 X112.309 Y55.280 E0.02540
G1 X112.682 Y55.319 F10800.000
G1 F966
G1 X113.132 Y53.846 E0.02551
G1 X113.873 Y52.496 E0.02552
G1 X114.716 Y51.472 E0.02198
G1 X115.867 Y50.510 E0.02484
G1 X117.228 Y49.774 E0.02565
G1 X118.696 Y49.331 E0.02540
G1 X120.222 Y49.190 E0.02540
G1 X121.776 Y49.363 E0.02590
G1 X123.206 Y49.826 E0.02490
G1 X124.368 Y50.457 E0.02192
G1 X125.560 Y51.433 E0.02553
G1 X126.513 Y52.600 E0.02497
G1 X127.228 Y53.956 E0.02539
G1 X127.659 Y55.439 E0.02559
G1 X127.783 Y56.933 E0.02484
G1 X127.648 Y58.249 E0.02192
G1 X127.206 Y59.729 E0.02559
G1 X126.498 Y61.055 E0.02490
G1 X125.523 Y62.237 E0.02540
G1 X124.317 Y63.209 E0.02565
G1 X122.986 Y63.899 E0.02484
G1 X121.724 Y64.280 E0.02185
G1 X120.199 Y64.443 E0.02540
G1 X118.692 Y64.301 E0.02509
G1 X117.225 Y63.857 E0.02539
G1 X115.863 Y63.120 E0.02565
G1 X114.711 Y62.155 E0.02490
G1 X113.747 Y60.948 E0.02559
G1 X113.131 Y59.782 E0.02185
G1 X112.685 Y58.347 E0.02491
G1 X112.530 Y56.806 E0.02565
G1 X112.676 Y55.378 E0.02379
; printing object C:/Users/jwtal/AppData/Local/Temp/Neutron/4c0dec19-0f7b-47a2-8f25-3ef91df7f3f1.stl id:0 copy 0
G1 F8640.000
G1 X113.132 Y53.846 E-0.36904
G1 X113.873 Y52.496 E-0.35570
G1 X113.970 Y52.378 E-0.03526
G1 E-0.04000 F2100.00000
G1 Z0.700 F10800.000
G1 X115.995 Y56.086
G1 Z0.300
G1 E0.80000 F2100.00000
M204 S800
G1 F966
G1 X116.109 Y55.606 E0.00878
G1 X116.196 Y55.346 E0.00489
G1 X116.384 Y54.915 E0.00837
G1 X116.515 Y54.674 E0.00489
G1 X116.789 Y54.265 E0.00878
G1 X117.097 Y53.902 E0.00848
G1 X117.457 Y53.566 E0.00878
G1 X117.674 Y53.398 E0.00489
G1 X118.072 Y53.141 E0.00842
G1 X118.516 Y52.923 E0.00883
G1 X118.981 Y52.758 E0.00878
G1 X119.247 Y52.690 E0.00489
G1 X119.711 Y52.615 E0.00837
G1 X119.984 Y52.595 E0.00489
G1 X120.457 Y52.602 E0.00842
G1 X120.945 Y52.665 E0.00878
G1 X121.213 Y52.725 E0.00489
G1 X121.661 Y52.868 E0.00837
G1 X121.914 Y52.974 E0.00489
G1 X122.350 Y53.204 E0.00878
G1 X122.758 Y53.486 E0.00883
G1 X123.113 Y53.798 E0.00842
G1 X123.303 Y53.996 E0.00489
G1 X123.598 Y54.365 E0.00842
G1 X123.860 Y54.782 E0.00878
G1 X123.985 Y55.027 E0.00489
G1 X124.161 Y55.466 E0.00842
G1 X124.291 Y55.941 E0.00878
G1 X124.339 Y56.211 E0.00489
G1 X124.380 Y56.679 E0.00837
G1 X124.380 Y56.953 E0.00489
G1 X124.339 Y57.421 E0.00837
G1 X124.291 Y57.692 E0.00489
G1 X124.161 Y58.167 E0.00878
G1 X123.975 Y58.627 E0.00883
G1 X123.749 Y59.042 E0.00842
G1 X123.596 Y59.270 E0.00489
G1 X123.287 Y59.654 E0.00878
G1 X122.933 Y60.001 E0.00883
G1 X122.560 Y60.291 E0.00842
G1 X122.329 Y60.440 E0.00489
G1 X121.893 Y60.668 E0.00878
G1 X121.449 Y60.839 E0.00848
G1 X120.972 Y60.962 E0.00878
G1 X120.701 Y61.006 E0.00489
G1 X120.232 Y61.041 E0.00837
G1 X119.958 Y61.037 E0.00489
G1 X119.468 Y60.985 E0.00878
G1 X118.984 Y60.875 E0.00883
G1 X118.538 Y60.719 E0.00842
G1 X118.288 Y60.605 E0.00489
G1 X117.876 Y60.373 E0.00842
G1 X117.478 Y60.083 E0.00878
G1 X117.271 Y59.902 E0.00490
G1 X116.932 Y59.546 E0.00878
G1 X116.647 Y59.168 E0.00842
G1 X116.502 Y58.935 E0.00489
G1 X116.280 Y58.495 E0.00878
G1 X116.110 Y58.029 E0.00883
G1 X116.000 Y57.570 E0.00842
G1 X115.960 Y57.298 E0.00489
G1 X115.932 Y56.829 E0.00837
G1 X115.940 Y56.555 E0.00489
G1 X115.988 Y56.145 E0.00735
M204 S1000
G1 X115.691 Y55.826 F10800.000
G1 X115.205 Y55.985
M204 S800
G1 F966
G1 X115.292 Y55.561 E0.00772
G1 X115.446 Y55.068 E0.00919
G1 X115.551 Y54.809 E0.00499
G1 X115.781 Y54.347 E0.00919
G1 X116.056 Y53.914 E0.00914
G1 X116.373 Y53.510 E0.00915
G1 X116.711 Y53.160 E0.00867
G1 X116.920 Y52.973 E0.00500
G1 X117.331 Y52.662 E0.00919
G1 X117.769 Y52.395 E0.00914
G1 X118.233 Y52.175 E0.00914
G1 X118.716 Y52.003 E0.00914
G1 X119.214 Y51.881 E0.00914
G1 X119.723 Y51.810 E0.00914
G1 X120.236 Y51.792 E0.00914
G1 X120.747 Y51.826 E0.00914
G1 X121.253 Y51.913 E0.00914
G1 X121.748 Y52.050 E0.00914
G1 X122.225 Y52.237 E0.00914
G1 X122.682 Y52.472 E0.00914
G1 X123.112 Y52.752 E0.00915
G1 X123.489 Y53.055 E0.00862
G1 X123.856 Y53.415 E0.00915
G1 X124.183 Y53.810 E0.00914
G1 X124.469 Y54.236 E0.00914
G1 X124.709 Y54.689 E0.00914
G1 X124.903 Y55.165 E0.00914
G1 X125.046 Y55.657 E0.00914
G1 X125.139 Y56.162 E0.00914
G1 X125.180 Y56.676 E0.00919
G1 X125.180 Y56.956 E0.00499
G1 X125.139 Y57.471 E0.00919
G1 X125.053 Y57.947 E0.00862
G1 X124.912 Y58.441 E0.00915
G1 X124.720 Y58.919 E0.00919
G1 X124.596 Y59.170 E0.00499
G1 X124.331 Y59.613 E0.00919
G1 X124.024 Y60.024 E0.00914
G1 X123.677 Y60.402 E0.00914
G1 X123.293 Y60.742 E0.00914
G1 X122.876 Y61.041 E0.00914
G1 X122.431 Y61.297 E0.00914
G1 X121.962 Y61.505 E0.00914
G1 X121.475 Y61.665 E0.00914
G1 X120.973 Y61.774 E0.00915
G1 X120.492 Y61.830 E0.00862
G1 X119.979 Y61.838 E0.00915
G1 X119.468 Y61.793 E0.00914
G1 X118.964 Y61.697 E0.00914
G1 X118.472 Y61.550 E0.00914
G1 X117.998 Y61.353 E0.00914
G1 X117.547 Y61.109 E0.00914
G1 X117.120 Y60.819 E0.00919
G1 X116.902 Y60.644 E0.00499
G1 X116.527 Y60.290 E0.00919
G1 X116.209 Y59.924 E0.00862
G1 X115.913 Y59.505 E0.00915
G1 X115.661 Y59.058 E0.00914
G1 X115.455 Y58.588 E0.00914
G1 X115.299 Y58.099 E0.00914
G1 X115.194 Y57.597 E0.00914
G1 X115.140 Y57.087 E0.00914
G1 X115.138 Y56.574 E0.00914
G1 X115.193 Y56.044 E0.00949
M204 S1000
G1 X115.578 Y55.841 F10800.000
G1 X115.587 Y56.124
G1 F966
G1 X115.682 Y55.661 E0.00715
G1 X115.823 Y55.203 E0.00726
G1 X116.024 Y54.748 E0.00754
G1 X116.171 Y54.475 E0.00469
G1 X116.466 Y54.034 E0.00805
G1 X116.803 Y53.636 E0.00790
G1 X117.174 Y53.283 E0.00776
G1 X117.438 Y53.078 E0.00506
G1 X117.960 Y52.749 E0.00936
G1 X118.386 Y52.545 E0.00715
G1 X118.873 Y52.374 E0.00782
G1 X119.290 Y52.276 E0.00649
G1 X119.757 Y52.210 E0.00715
G1 X120.229 Y52.195 E0.00715
G1 X120.700 Y52.227 E0.00715
G1 X121.166 Y52.304 E0.00715
G1 X121.620 Y52.432 E0.00715
G1 X122.061 Y52.602 E0.00715
G1 X122.480 Y52.819 E0.00715
G1 X122.875 Y53.078 E0.00717
G1 X123.221 Y53.357 E0.00673
